ท่อร้อยสายไฟ
Powered by Froala Editor
คุณสมบัติหลัก
Powered by Froala Editor
การใช้งานทั่วไป
ข้อมูลวัสดุ: PP
อุณหภูมิในการใช้งาน: -40˚C~125˚C
สีมาตรฐาน: สีดำ (สีอื่น, ขนาดพิเศษสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า)
Powered by Froala Editor
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ผลทดสอบ |
อุณหภูมิในระหว่างการทำงาน | / | -40˚C~+125˚C |
ผลกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ | QC/T29106 | ค้อนขนาด 300กรัม ตกลงกระแทกตัวอย่างจาก 100 มม. ไม่พบการแตกหักหลังจากการทดสอบที่อุณหภูมิ -40°C เป็นเวลา 4ชม. |
การบ่มเร่งด้วยความร้อน | QC/T29106 | ไม่เกิดการเปราะและเสื่อมสภาพหลังจากการทดสอบที่อุณหภูมิ 125°C เป็นเวลา 240ชม. |
ความไวไฟ | UL94-V2 & FMV SS302 | ดับไฟเอง |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
ขนาดของผลิตภัณฑ์
ขนาด | รหัสผลิตภัณฑ์ | ผ่า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม) | ความหนาผนัง (T)(มม) | R (มม±10%) | W (มม) | L (มม) | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) |
Φ4 | LGP3500NS-004 | ไม่ | 4.8±0.3 | 7.0±0.3 | 0.20±0.05 | 5 | 1.75±0.2 | 2.6±0.2 | 200 |
LGP3500S-104 | ใช่ | ||||||||
Φ5 | LGP3500NS-005 | ไม่ | 5.2±0.4 | 7.6±0.4 | 0.20±0.07 | 8 | 1.75±0.2 | 2.6±0.2 | 200 |
LGP3500S-105 | ใช่ | ||||||||
Φ7 | LGP3500NS-007 | ไม่ | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 0.27±0.1 | 10 | 1.75±0.2 | 2.6±0.2 | 200 |
LGP3500S-107 | ใช่ | ||||||||
Φ8 | LGP3500NS-008 | ไม่ | 8.5±0.3 | 11.0±0.3 | 0.30±0.05 | 15 | 2.1±0.2 | 3.0±0.2 | 200 |
LGP3500S-108 | ใช่ | ||||||||
Φ10 | LGP3500NS-010 | ไม่ | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 0.27±0.1 | 20 | 1.75±0.2 | 2.8±0.2 | 100 |
LGP3500S-110 | ใช่ | ||||||||
Φ12 | LGP3500NS-012 | ไม่ | 12.0±0.4 | 15.8±0.4 | 0.30±0.05 | 30 | 2.3±0.2 | 3.5±0.2 | 100 |
LGP3500S-112 | ใช่ | ||||||||
Φ13 | LGP3500NS-013 | ไม่ | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 0.27±0.1 | 30 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
LGP3500S-113 | ใช่ | ||||||||
Φ14 | LGP3500NS-014 | ไม่ | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.32±0.05 | 40 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 100 |
LGP3500S-114 | ใช่ | ||||||||
Φ15 | LGP3500NS-015 | ไม่ | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 0.27±0.1 | 40 | 2.4±0.2 | 3.6±0.2 | 100 |
LGP3500S-115 | ใช่ | ||||||||
Φ16 | LGP3500NS-016 | ไม่ | 16.0±0.4 | 20.0±0.4 | 0.32±0.05 | 45 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 100 |
LGP3500S-116 | ใช่ | ||||||||
Φ17 | LGP3500NS-017 | ไม่ | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 0.27±0.1 | 45 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
LGP3500S-117 | ใช่ | ||||||||
Φ19 | LGP3500NS-019 | ไม่ | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 0.27±0.1 | 50 | 2.4±0.2 | 3.7±0.2 | 100 |
LGP3500S-119 | ใช่ | ||||||||
Φ21 | LGP3500NS-021 | ไม่ | 21.0±0.4 | 25.0±0.5 | 0.35±0.05 | 50 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 100 |
LGP3500S-121 | ใช่ | ||||||||
Φ22 | LGP3500NS-022 | ไม่ | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 0.30±0.1 | 55 | 2.9±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
LGP3500S-122 | ใช่ | ||||||||
Φ23 | LGP3500NS-023 | ไม่ | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 0.35±0.05 | 55 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 | 50 |
LGP3500S-123 | ใช่ | ||||||||
Φ25 | LGP3500NS-025 | ไม่ | 25.0±0.4 | 30.0±0.5 | 0.35±0.1 | 60 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
LGP3500S-125 | ใช่ | ||||||||
Φ28 | LGP3500NS-028 | ไม่ | 28.2±0.4 | 34.0±0.5 | 0.35±0.1 | 70 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
LGP3500S-128 | ใช่ | ||||||||
Φ32 | LGP3500NS-032 | ไม่ | 32.2±0.4 | 38.0±0.5 | 0.35±0.1 | 80 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 50 |
LGP3500S-132 | ใช่ | ||||||||
Φ36 | LGP3500NS-036 | ไม่ | 36.0±0.5 | 42.5±0.5 | 0.45±0.05 | 70 | 3.2±0.2 | 4.3±0.2 | 25 |
LGP3500S-136 | ใช่ | ||||||||
Φ48 | LGP3500NS-048 | ไม่ | 48.0±0.5 | 54.5±0.5 | 0.50±0.05 | 80 | 3.4±0.2 | 4.3±0.5 | 25 |
LGP3500S-148 | ใช่ |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor